2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
OPERATING RESULT (US$) | |||||
Net Income before income tax | 8,205,433 | 12,442,263 | (702,555) | 20,925,105 | 14,771,583 |
Net Income for the year | 6,493,617 | 10,149,393 | (676,834) | 16,667,355 | 11,640,996 |
KEY BALANCE SHEET DATA (US$) | |||||
Total Assets | 140,516,705 | 204,761,118 | 298,113,657 | 381,932,342 | 445,599,975 |
Loan to customers | 133,866,241 | 191,283,277 | 241,553,940 | 283,406,421 | 362,129,094 |
Total liabilities | 46,240,045 | 100,108,200 | 194,137,573 | 261,279,903 | 313,315,540 |
Paid up capital | 75,000,000 | 75,000,000 | 75,000,000 | 75,000,000 | 75,000,000 |
Shareholder’s equity | 94,276,660 | 104,652,918 | 103,976,084 | 120,643,439 | 132,284,435 |
Return on asset (ROA) | 5.2% | 5.5% | 3.6% | 5.0% | 2.61% |
Return on equity (ROE) | 10.0% | 9.8% | 8.5% | 13.8% | 8.8% |
Non-performing loan (NPL) | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.2% | 2.33% |
Financial Highlights